Estatísticas

Série histórica de Nascidos Vivos de 2000 a 2007:
Fonte: SINASC

1 – Numero absoluto de nascidos vivos:

SINASC 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Nascidos Vivos Residentes 1.325 1.095 1.004 1.100 1.167 1.076 1.120 1046

2 – Nascidos vivos por tipo de parto:

SINASC 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Nascidos Vivos (Parto Cesaria) 448 373 364 418 500 477 530 502
Nascidos Vivos (Parto Vaginal) 877 720 640 682 667 599 590 544
Nascidos Vivos (Não Informado) 2

3 – Nascidos Vivos por sexo:

SINASC 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Nascidos Vivos (Feminino) 690 552 479 543 572 535 583 488
Nascidos Vivos (Masculino) 635 543 525 557 594 541 537 558
Nascidos Vivos (Ignorado) 1

4 – Numero de consulta pré-natal:

Consulta de Pré-Natal 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Nenhuma 07 04 05 10 05 07 07 01
1 – 3 consultas 56 33 29 33 17 22 17 21
4 – 6 consultas 342 198 162 207 162 127 115 220
7e+ consultas 900 859 808 847 976 920 979 800
Ignorado 20 01 00 03 07 00 02 03
Não Informado 00 00 00 00 00 00 00 01

5 – Peso ao nascer:

Peso ao Nascer 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
501g a 999g 01 01 04 01 00 01 01 04
101g a <500g 02 03 00 06 11 07 04 00
1000g a 1499g 11 10 06 09 12 03 03 07
1500g a 2499g 118 93 65 83 96 104 84 76
2500g a 2999g 354 271 270 330 300 290 283 279
3000g a 3999g 786 688 626 647 697 635 713 656
4000g e + 52 29 333 24 51 36 32 24
Total 1.325 1.095 1.004 1.100 1.167 1.076 1.120 1046

6 – Idade da Mãe:

Idade da Mãe 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
10 – 14 14 14 04 06 09 10 10 06
15 – 19 292 213 207 222 216 203 180 182
20 – 29 665 535 498 561 563 547 590 552
30 – 39 322 302 261 286 346 295 305 273
40 – 49 32 31 34 25 33 21 35 33
Total 1.325 1.095 1.004 1.100 1.167 1.076 1.120 1046

Série Histórica de Mortalidade de 2000 a 2007
Fonte: SIM

Numero de óbitos Geral:

SIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Óbitos Ocorridos 484 490 521 501 557 550 583 530
Óbitos Residentes 324 342 367 355 395 358 346 334
Óbitos (Masculino) 205 210 222 199 224 217 216 186
Óbitos (Feminino) 119 132 145 156 171 141 130 148

Numero de óbito por faixa etária:

Óbitos Faixa Etária 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
<1 Ano 24 16 11 22 24 19 10 11
1-4 Anos 05 02 04 04 03 02 01 00
5-19 Anos 09 09 17 11 14 09 15 01
20-49 Anos 54 64 57 61 68 53 56 50
>50 Anos 230 247 274 249 277 271 260 271
Ign 02 04 04 08 09 04 04 01

Numero de óbito Infantil:

Óbito Infantil
< 1 dia 06 00 04 06 04 04 02 02
1-6 dias 12 07 05 05 11 07 05 02
7-27 dias 02 05 00 05 04 03 01 02
28d-<1 ano 04 04 02 06 05 05 02 05
Total 24 16 11 22 24 19 10 11

Série Histórica dos Agravos Notificáveis de 2000 a 2007
Fonte: SINAN
Numero absoluto de casos notificados no período de 2000 a 2007

Agravos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Hanseníase Caso Novo 19 11 11 17 17 18 22 15
Cura 18 09 10 16 17 18 20 13
Óbito 01 01 00 00 00 00 00 00
Transf/Abandono 00 01 T 00 T 00 T 00 00 01 T 00
Erro de Diagnóstico 00 00 00 00 00 00 01 00
Em Tratamento

00 00 00 00 00 00 00 02
Tuberculose Caso Novo 11 13 17 20 07 16 17 09
Cura 09 10 15 19 06 12 14 08
Óbito 01 02 01 01 01 03 01 01
Transf/Abandono 01A 01T 01A 00 00 01 T 01 A/01 T 00
Acidente Animais Peçonhentos 12 11 10 11 03 31 42
Atendimento Anti-Rábico

154 157 187 154 161 239 221
Dengue 02 24D/02C 01 00 06 02 04D/02C
Doenças Exantemáticas 02 D 03 D 01 D 01 D 04 D 03 D 07 D
Hepatite Viral 20 17 34 19 19 36 49
Leish. Tegumentar Americana 06 05 08 00 03 00 00
Leptospirose 00 00 00 00 03 01 00
Malaria 00 01 00 01 03 03 00
Meningite 28 14 07 08 11 62 58

C: Confirmado D: Descartado T: Transferência A: Abandono

Série Histórica de coleta de exames preventivos de câncer de colo de útero:
Fonte:CICEP / SISCOLO:
Numero de Exames de Citopatológicos realizados no período de 2002 a 2007

ANO 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Numero Absoluto 1.336 3.356 4.200 5.208 5.698 5.052




Pular para o conteúdo