Perfil do Município 2008/2009
Atualizado emPerfil do Município de Francisco Beltrão
Altitude | 600 metros |
---|---|
Desmembrado | Clevelândia |
Instalação | 14/12/1952 |
Área Territorial (ITCG) | 731,731 km2 |
Distância à Capital (SETR) | 474,41 km |
Área Político-Administrativa
INFORMAÇÃO | FONTE | DATA | ESTATÍSTICA |
---|---|---|---|
Número de Eleitores | TSE | 2010 | 56.030 pessoas |
Prefeito(a) | TRE | 2009 | Wilmar Reichembach |
Área Social
INFORMAÇÃO | FONTE | DATA | ESTATÍSTICA |
---|---|---|---|
População Censitária – Total | IBGE | 2000 | 67.132 habitantes |
População – Contagem (1) | IBGE | 2007 | 72.409 habitantes |
População – Estimada | IBGE | 2009 | 76.311 habitantes |
Pessoas em Situação de Pobreza (2) | IBGE/IPARDES | 2000 | 14.970 |
Famílias em Situação de Pobreza (2) | IBGE/IPARDES | 2000 | 3.943 |
Número de Domicílios – Total | IBGE | 2000 | 21.013 |
Matrículas na Creche | SEED | 2007 | 889 alunos |
Matrículas na Pré-escola | SEED | 2007 | 1.264 alunos |
Matrículas no Ensino Fundamental | SEED | 2007 | 12.311 alunos |
Matrículas no Ensino Médio | SEED | 2007 | 3.985 alunos |
Matrículas no Ensino Superior | MEC/INEP | 2007 | 3.571 alunos |
Economia
INFORMAÇÃO | FONTE | DATA | ESTATÍSTICA |
---|---|---|---|
População Economicamente Ativa | IBGE | 2000 | 34.326 pessoas |
População Ocupada | IBGE | 2007 | 2000 pessoas |
Número de Estabelecimentos – RAIS | MTE | 2008 | 2.390 |
Número de Empregos – RAIS | MTE | 2008 | 19.449 |
Produção de Milho | IBGE | 2008 | 77.100 toneladas |
Produção de Soja | IBGE | 2008 | 29.850 toneladas |
Produção de Trigo | IBGE | 2008 | 6.000 toneladas |
Bovinos | IBGE | 2008 | 54.861 cabeças |
Equinos | IBGE | 2008 | 880 cabeças |
Galináceos | IBGE | 2008 | 4.641.766 cabeças |
Ovinos | IBGE | 2008 | 4.000 cabeças |
Suínos | IBGE | 2008 | 62.065 cabeças |
Valor Adicionado Fiscal (VAF) – Total | SEFA | 2008 | 675.582.896 R$ 1,00 (P) |
VAF – Produção Primária | SEFA | 2008 | 205.108.573 R$ 1,00 (P) |
VAF – Indústria | SEFA | 2008 | 200.000.914 R$ 1,00 (P) |
VAF – Indústria – Simples Nacional | SEFA | 2008 | 18.371.711 R$ 1,00 (P) |
VAF – Comércio/Serviços | SEFA | 2008 | 181.954.723 R$ 1,00 (P) |
VAF – Comércio – Simples Nacional | SEFA | 2008 | 69.613.920 R$ 1,00 (P) |
VAF – Recursos/Autos | SEFA | 2008 | 533.055 R$ 1,00 (P) |
Receitas Municipais | Prefeitura | 2008 | 93.462.641,19 R$ 1,00 |
Despesas Municipais | Prefeitura | 2008 | 92.289.198,65 R$ 1,00 |
ICMS por Muncípio de Origem do Contribuinte | SEFA | 2008 | 12.021.335,38 R$ 1,00 |
Infra-Estrutura
INFORMAÇÃO | FONTE | DATA | ESTATÍSTICA |
---|---|---|---|
Abastecimento de Água | SANEPAR | 2008 | 22.601 unid. atend. (3) |
Atendimento de Esgoto | SANEPAR | 2008 | 13.149 unid. atend. (3) |
Consumo de Energia Elétrica – Total | COPEL | 2008 | 190.805 mwh |
Consumidores de Energia Elétrica – Total | COPEL | 2008 | 27.901 |
Indicadores
INFORMAÇÃO | FONTE | DATA | ESTATÍSTICA |
---|---|---|---|
Densidade Demográfica | IPARDES | 2009 | 104,29 hab/km2 |
Índice de Desenvolvimento Humano – IDH-M | PNUD/IPEA/FJP | 2000 | 0,791 |
Índice Ipardes de Desempenho Municipal – IPDM | IPARDES | 2007 | 0,6468 |
PIB Per Capita | IBGE/IPARDES | 2006 | 10.639 R$ 1,00 |
Índice de Gini | IBGE | 2000 | 0,580 |
Grau de Urbanização | IBGE | 2000 | 81,68% |
Taxa de Crescimento Geométrico | IBGE | 2000 | 1,03% |
Coeficiente de Mortalidade Infantil | SESA | 2008 | 13,82 mil NV (P) |
Taxa de Pobreza (2) | IBGE/IPARDES | 2000 | 19,40 % |
Taxa de Analfabetismo de 15 anos ou mais | IBGE | 2000 | 8,4 % |
Valor Bruto Nominal da Produção Agropecuária | DERAL | 2008 | 472.762.395,93 R$ 1,00 |
(1)
Resultados da população residente em 1º de abril de 2007, encaminhados ao Tribunal de Contas da União em 14 de novembro de 2007. Para os municípios com mais de 170.000 habitantes (Cascavel, Colombo, Curitiba, Foz do Iguaçú, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e São José dos Pinhais) não houve contagem da população e nesses casos foi considerada a estimativa na mesma data.
(2)
Pessoas em situação de pobreza é a população calculada em função da renda familiar per capita de até 1/2 salário mínimo. Os dados referentes a Situação de Pobreza são provenientes dos microdados do Censo Demográfico (IBGE) e das Tabulações especiais feitas pelo Ipardes.
(3)
Unidades (economias) atendidas é todo imóvel (casa, apartamento, loja, prédio, etc.) ou subdivisão independente do imóvel para efeito de cadastramento e cobrança de tarifa (Adaptado do IBGE, CIDE, SANEPAR).